Currency Converter
$Investors.com!
Thank you for your visit! We try to give you an easy and reliable method to know the latest currency exchange rates.
Bookmark this site!
Bookmark this site!
Currency News Today
- Canada Dollar Up Modestly As Oil Rallies, US Dollar Slumps - Wall Street Journal
- Canadian Currency Fluctuates as Drop in Crude Oil Price Tempers Fund Flows - Bloomberg
- People's Bank of China Sees 'Less Need' to Lift Rates, IMF Says - BusinessWeek
- Greg Canavan - Ninemsn
- Secondary Sources: Science Jobs, China Housing, Money and Inflation - Wall Street Journal (blog)
- Nintendo loses money for the first time in two years - TG Daily
- Why Deflation Fears Are Overblown - Forbes
- Japan, India, Malaysia, South Korea, Thailand: Asia Bond, Currency Preview - Bloomberg
- Colgate-Palmolive 2Q Profit Rises 7.3%, Sales Disappoint - Wall Street Journal
- Asia's Bond Issuers Target Record Year - Wall Street Journal
EUR/USD chart in the last 90 days
Exchange Rate (U.S. Dollar)
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (U.S. Dollar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of New York |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.2723 | 0.2723 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:05 AM | |
| Australian Dollar | AUD | 0.8993 | 0.8985 | 0.09 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:05 AM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.6525 | 2.6525 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:05 AM | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9681 | 0.9678 | 0.03 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:05 AM | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9614 | 0.9626 | -0.12 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0137 | 0.0137 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1754 | 0.1754 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Euro | EUR | 1.3034 | 1.3029 | 0.04 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| British Pound | GBP | 1.5627 | 1.5632 | -0.03 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.4128 | 1.4128 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0116 | 0.0116 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.4662 | 3.4662 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:06 AM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.7822 | 0.782 | 0.03 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.117 | 0.117 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Omani Rial | OMR | 2.5967 | 2.5967 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.2748 | 0.2748 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2667 | 0.2667 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.4211 | 0.4211 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0215 | 0.0215 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.6889 | 0.6889 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0045 | 0.0045 | 0.00 % | Fri, 30 Jul 2010 05:22:07 AM | |
