|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (UAE Dirham) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Dubai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 3.368 | 3.368 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9.743 | 9.743 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 3.5335 | 3.5335 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 3.6138 | 3.6138 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0493 | 0.0493 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6438 | 0.6438 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 4.737 | 4.737 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 5.6754 | 5.6754 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0031 | 0.0031 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5.1865 | 5.1865 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0436 | 0.0436 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.7494 | 12.7494 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0024 | 0.0024 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 2.8716 | 2.8716 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.4233 | 0.4233 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 9.538 | 9.538 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 1.009 | 1.009 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9794 | 0.9794 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 1.5482 | 1.5482 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0786 | 0.0786 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 2.4827 | 2.4827 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 3.6731 | 3.6731 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0155 | 0.0155 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 07:22:06 PM | |
