Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in United Arab Emirates dirham
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in United Arab Emirates dirham |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofDubai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 3.9656 | 3.9363 | 0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 9.7401 | 9.7426 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 3.6879 | 3.6899 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0210 | 0.0210 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0489 | 0.0491 | -0.41 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.6090 | 0.6092 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 4.8289 | 4.8094 | 0.41 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 5.8117 | 5.7967 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0032 | 0.0032 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 5.1864 | 5.1764 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0478 | 0.0479 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.2396 | 13.2391 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0024 | 0.0024 | 0.27 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 3.0037 | 3.0108 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.4333 | 0.4322 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0128 | 0.0127 | 0.66 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 3.0717 | 3.0553 | 0.54 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 9.5377 | 9.5402 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 1.0093 | 1.0086 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9791 | 0.9794 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 1.3752 | 1.3750 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0023 | 0.0023 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0641 | 0.0641 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 2.4439 | 2.4399 | 0.17 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 3.6720 | 3.6732 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0168 | 0.0168 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
