|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Australian Dollar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Sydney |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.2969 | 0.2969 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:03 AM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.8928 | 2.8928 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:03 AM | |
| Canadian Dollar | CAD | 1.0492 | 1.0492 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:03 AM | |
| Swiss Franc | CHF | 1.073 | 1.073 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:03 AM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0146 | 0.0146 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:03 AM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1911 | 0.1911 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Euro | EUR | 1.4065 | 1.4065 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| British Pound | GBP | 1.6851 | 1.6851 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.54 | 1.54 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0129 | 0.0129 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.7855 | 3.7855 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:04 AM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.8526 | 0.8526 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1257 | 0.1257 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Omani Rial | OMR | 2.832 | 2.832 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.2996 | 0.2996 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2908 | 0.2908 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.4597 | 0.4597 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0233 | 0.0233 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.7371 | 0.7371 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| U.S. Dollar | USD | 1.0906 | 1.0906 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:05 AM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0046 | 0.0046 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 01:22:06 AM | |
