Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Australian Dollar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Australian Dollar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofSydney |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.2522 | 0.2540 | -0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 2.4561 | 2.4751 | -0.76 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 0.9300 | 0.9374 | -0.79 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0053 | 0.0053 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0123 | 0.0125 | -1.15 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.1536 | 0.1548 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.2177 | 1.2218 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1.4655 | 1.4726 | -0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0008 | 0.0008 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 1.3079 | 1.3151 | -0.55 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0121 | 0.0122 | -0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.3386 | 3.3633 | -0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0006 | 0.0006 | -0.47 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.7574 | 0.7649 | -0.97 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1093 | 0.1098 | -0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0032 | 0.0032 | -0.08 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7746 | 0.7762 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 2.4051 | 2.4236 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.2545 | 0.2562 | -0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2469 | 0.2488 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.3468 | 0.3493 | -0.72 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0162 | 0.0163 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.6163 | 0.6198 | -0.57 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.9260 | 0.9332 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0042 | 0.0043 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
