|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Bahraini Dinar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Manama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.1026 | 0.1026 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 0.3457 | 0.3457 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3627 | 0.3627 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 0.3709 | 0.3709 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0051 | 0.0051 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.0661 | 0.0661 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 0.4862 | 0.4862 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 0.5825 | 0.5825 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0003 | 0.0003 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.5323 | 0.5323 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0045 | 0.0045 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1.3086 | 1.3086 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0003 | 0.0003 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.2947 | 0.2947 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0434 | 0.0434 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 0.979 | 0.979 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.1036 | 0.1036 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1005 | 0.1005 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.1589 | 0.1589 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0081 | 0.0081 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.2548 | 0.2548 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 0.377 | 0.377 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0016 | 0.0016 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:06 PM | |
