Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Canadian Dollar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Canadian Dollar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofMontreal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.2712 | 0.2710 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 1.0753 | 1.0668 | 0.80 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 2.6411 | 2.6404 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0057 | 0.0057 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0133 | 0.0133 | -0.36 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.1651 | 0.1651 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.3094 | 1.3034 | 0.46 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1.5759 | 1.5710 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 1.4064 | 1.4029 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0130 | 0.0130 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.5900 | 3.5880 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.8145 | 0.8160 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1175 | 0.1171 | 0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0035 | 0.0034 | 0.72 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.8329 | 0.8280 | 0.59 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 2.5862 | 2.5855 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.2737 | 0.2733 | 0.13 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2655 | 0.2654 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.3729 | 0.3726 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0174 | 0.0174 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.6627 | 0.6612 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.9957 | 0.9955 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0046 | 0.0045 | 0.36 % | 07/02/2012 |
|
