|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Canadian Dollar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Montreal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.283 | 0.283 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Australian Dollar | AUD | 0.9531 | 0.9531 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.7573 | 2.7573 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Swiss Franc | CHF | 1.0227 | 1.0227 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0139 | 0.0139 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1822 | 0.1822 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Euro | EUR | 1.3406 | 1.3406 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| British Pound | GBP | 1.6061 | 1.6061 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.4678 | 1.4678 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0123 | 0.0123 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.6081 | 3.6081 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.8127 | 0.8127 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1198 | 0.1198 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Omani Rial | OMR | 2.6993 | 2.6993 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.2855 | 0.2855 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2772 | 0.2772 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.4381 | 0.4381 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0222 | 0.0222 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.7026 | 0.7026 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| U.S. Dollar | USD | 1.0395 | 1.0395 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0044 | 0.0044 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:06 AM | |
