|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Algerian Dinar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Algiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 20.2962 | 20.2962 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 68.3569 | 68.3569 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 197.7454 | 197.7454 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 71.7172 | 71.7172 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 73.3471 | 73.3471 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 13.0663 | 13.0663 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 96.1439 | 96.1439 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 115.1885 | 115.1885 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0636 | 0.0636 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 105.2669 | 105.2669 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.8844 | 0.8844 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 258.7643 | 258.7643 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0497 | 0.0497 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 58.2832 | 58.2832 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 8.5914 | 8.5914 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 193.5861 | 193.5861 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 20.478 | 20.478 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 19.8784 | 19.8784 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 31.4226 | 31.4226 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 1.5947 | 1.5947 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 50.3886 | 50.3886 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 74.55 | 74.55 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.3148 | 0.3148 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 04:22:06 PM | |
