Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Algerian Dinar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Algerian Dinar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofAlgiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 20.4510 | 20.3664 | 0.42 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 81.1007 | 80.1684 | 1.16 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 199.1942 | 198.4219 | 0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 75.4207 | 75.1495 | 0.36 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.4304 | 0.4287 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 12.4538 | 12.4063 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 98.7570 | 97.9508 | 0.82 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 118.8551 | 118.0590 | 0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0645 | 0.0643 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 106.0681 | 105.4256 | 0.61 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.9786 | 0.9749 | 0.37 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 270.7633 | 269.6342 | 0.42 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0500 | 0.0496 | 0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 61.4284 | 61.3197 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 8.8620 | 8.8020 | 0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.2617 | 0.2589 | 1.08 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 62.8189 | 62.2260 | 0.95 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 195.0551 | 194.2991 | 0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 20.6422 | 20.5418 | 0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 20.0245 | 19.9478 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 28.1238 | 28.0030 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0461 | 0.0459 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 1.3106 | 1.3056 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 49.9808 | 49.6911 | 0.58 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 75.0962 | 74.8100 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.3437 | 0.3412 | 0.73 % | 07/02/2012 |
|
