|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Egyptian Pound) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Cairo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 1.5533 | 1.5533 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 5.2315 | 5.2315 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 15.134 | 15.134 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 5.4887 | 5.4887 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 5.6134 | 5.6134 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0765 | 0.0765 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Euro | EUR | 7.3581 | 7.3581 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 8.8157 | 8.8157 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0049 | 0.0049 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 8.0563 | 8.0563 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0677 | 0.0677 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 19.8039 | 19.8039 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0038 | 0.0038 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 4.4606 | 4.4606 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.6575 | 0.6575 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 14.8156 | 14.8156 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 1.5672 | 1.5672 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.5213 | 1.5213 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 2.4048 | 2.4048 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.122 | 0.122 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 3.8564 | 3.8564 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 5.7055 | 5.7055 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0241 | 0.0241 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:06 PM | |
