Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Egyptian Pound
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Egyptian Pound |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofCairo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 1.6422 | 1.6416 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 6.5121 | 6.4619 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 15.9947 | 15.9936 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 6.0561 | 6.0574 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0346 | 0.0346 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0803 | 0.0806 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 7.9299 | 7.8952 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 9.5437 | 9.5161 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0052 | 0.0052 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 8.5169 | 8.4977 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0786 | 0.0786 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 21.7415 | 21.7336 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0040 | 0.0040 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 4.9325 | 4.9426 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.7116 | 0.7095 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0210 | 0.0209 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 5.0442 | 5.0157 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 15.6623 | 15.6613 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 1.6575 | 1.6558 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.6079 | 1.6079 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 2.2583 | 2.2572 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0037 | 0.0037 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.1052 | 0.1052 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 4.0133 | 4.0053 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 6.0300 | 6.0300 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0276 | 0.0275 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
