Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Euro
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Euro |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofBrussels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.2071 | 0.2079 | -0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 0.8212 | 0.8185 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 2.0170 | 2.0257 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 0.7637 | 0.7672 | -0.46 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0044 | 0.0044 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0101 | 0.0102 | -0.82 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.1261 | 0.1267 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1.2035 | 1.2053 | -0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0007 | 0.0007 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 1.0740 | 1.0763 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0099 | 0.0100 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 2.7417 | 2.7528 | -0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | -0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.6220 | 0.6260 | -0.64 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0897 | 0.0899 | -0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0026 | 0.0026 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6361 | 0.6353 | 0.13 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 1.9751 | 1.9836 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.2090 | 0.2097 | -0.33 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2028 | 0.2037 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.2848 | 0.2859 | -0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0005 | 0.0005 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0133 | 0.0133 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.5061 | 0.5073 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.7604 | 0.7638 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0035 | 0.0035 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
