Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in British Pound
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in British Pound |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofLondon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.1721 | 0.1725 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 0.6823 | 0.6791 | 0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 1.6759 | 1.6807 | -0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 0.6346 | 0.6365 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0036 | 0.0036 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0084 | 0.0085 | -0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.1048 | 0.1051 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.8309 | 0.8297 | 0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0005 | 0.0005 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 0.8924 | 0.8930 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0082 | 0.0083 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 2.2781 | 2.2839 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0004 | 0.0004 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.5168 | 0.5194 | -0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0746 | 0.0746 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0022 | 0.0022 | 0.41 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.5285 | 0.5271 | 0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 1.6411 | 1.6458 | -0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.1737 | 0.1740 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1685 | 0.1690 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.2366 | 0.2372 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0004 | 0.0004 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0110 | 0.0111 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.4205 | 0.4209 | -0.09 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.6318 | 0.6337 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0029 | 0.0029 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
