Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Iraqi Dinar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Iraqi Dinar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofBaghdad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 316.9935 | 316.8899 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 1,257.0710 | 1,247.3732 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 3,087.5332 | 3,087.3284 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 1,169.0303 | 1,169.2816 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 6.6705 | 6.6705 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 15.5001 | 15.5594 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 193.0348 | 193.0348 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1,530.7451 | 1,524.0569 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1,842.2677 | 1,836.9299 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 1,644.0678 | 1,640.3608 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 15.1677 | 15.1689 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 4,196.8632 | 4,195.3505 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.7745 | 0.7721 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 952.1472 | 954.0984 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 137.3618 | 136.9547 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 4.0557 | 4.0277 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 973.7001 | 968.2008 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 3,023.3766 | 3,023.1803 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 319.9560 | 319.6178 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 310.3818 | 310.3768 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 435.9224 | 435.7103 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.7145 | 0.7145 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 20.3141 | 20.3141 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 774.7088 | 773.1651 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 1,164.0000 | 1,164.0000 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 5.3272 | 5.3090 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
