|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Iraqi Dinar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Baghdad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 318.9404 | 318.9404 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 1074.1794 | 1074.1794 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 3107.4271 | 3107.4271 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 1126.9841 | 1126.9841 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 1152.5974 | 1152.5974 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 15.7143 | 15.7143 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 205.3282 | 205.3282 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 1510.8331 | 1510.8331 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 1810.1051 | 1810.1051 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 1654.1937 | 1654.1937 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 13.8976 | 13.8976 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 4066.2964 | 4066.2964 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.7805 | 0.7805 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 915.8784 | 915.8784 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 135.0074 | 135.0074 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 3042.067 | 3042.067 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 321.7965 | 321.7965 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 312.375 | 312.375 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 493.7829 | 493.7829 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 25.0588 | 25.0588 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 791.8216 | 791.8216 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 1171.5 | 1171.5 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 4.9472 | 4.9472 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:06 PM | |
