|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Jordanian Dinar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Amman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.1928 | 0.1928 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 0.6494 | 0.6494 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 1.8785 | 1.8785 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6813 | 0.6813 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 0.6968 | 0.6968 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0095 | 0.0095 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1241 | 0.1241 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 0.9133 | 0.9133 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 1.0943 | 1.0943 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0084 | 0.0084 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 2.4582 | 2.4582 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.5537 | 0.5537 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0816 | 0.0816 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 1.839 | 1.839 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.1945 | 0.1945 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1888 | 0.1888 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.2985 | 0.2985 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0151 | 0.0151 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.4787 | 0.4787 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 0.7082 | 0.7082 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.003 | 0.003 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:06 PM | |
