Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Jordanian Dinar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Jordanian Dinar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofAmman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.1928 | 0.1932 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 0.7646 | 0.7604 | 0.55 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 1.8780 | 1.8821 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 0.7111 | 0.7128 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0041 | 0.0041 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0094 | 0.0095 | -0.61 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.1174 | 0.1177 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.9311 | 0.9291 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1.1206 | 1.1198 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0006 | 0.0006 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0092 | 0.0092 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 2.5527 | 2.5576 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.5791 | 0.5816 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0835 | 0.0835 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0025 | 0.0025 | 0.47 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.5923 | 0.5902 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 1.8390 | 1.8430 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.1946 | 0.1948 | -0.12 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1888 | 0.1892 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.2651 | 0.2656 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0004 | 0.0004 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0124 | 0.0124 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.4712 | 0.4713 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.7080 | 0.7096 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0032 | 0.0032 | 0.12 % | 07/02/2012 |
|
