|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Japanese Yen) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 22.9493 | 22.9493 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:03 AM | |
| Australian Dollar | AUD | 77.2923 | 77.2923 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:03 AM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 223.5942 | 223.5942 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:03 AM | |
| Canadian Dollar | CAD | 81.0919 | 81.0919 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:03 AM | |
| Swiss Franc | CHF | 82.9349 | 82.9349 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:03 AM | |
| Algerian Dinar | DZD | 1.1307 | 1.1307 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:03 AM | |
| Egyptian Pound | EGP | 14.7743 | 14.7743 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| Euro | EUR | 108.7116 | 108.7116 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| British Pound | GBP | 130.2457 | 130.2457 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.072 | 0.072 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 119.0271 | 119.0271 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 292.5894 | 292.5894 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0562 | 0.0562 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:04 AM | |
| Libyan Dinar | LYD | 65.9018 | 65.9018 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.7144 | 9.7144 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Omani Rial | OMR | 218.8912 | 218.8912 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Qatar Rial | QAR | 23.1548 | 23.1548 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 22.4769 | 22.4769 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 35.53 | 35.53 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Syrian Pound | SYP | 1.8031 | 1.8031 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Tunisian Dinar | TND | 56.9753 | 56.9753 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| U.S. Dollar | USD | 84.295 | 84.295 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:05 AM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.356 | 0.356 | 0.00 % | Mon, 06 Sep 2010 12:22:06 AM | |
