Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Japanese Yen
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Japanese Yen |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofTokyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 20.8992 | 20.8907 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 82.8781 | 82.2322 | 0.79 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 203.5597 | 203.5300 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 77.0736 | 77.0841 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.4398 | 0.4397 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 1.0219 | 1.0257 | -0.37 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 12.7267 | 12.7257 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 100.9213 | 100.4724 | 0.45 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 121.4599 | 121.0983 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0659 | 0.0659 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 108.3927 | 108.1397 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 276.6973 | 276.5756 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0511 | 0.0509 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 62.7746 | 62.8983 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 9.0562 | 9.0286 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.2674 | 0.2655 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 64.1956 | 63.8280 | 0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 199.3299 | 199.3011 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 21.0946 | 21.0706 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 20.4633 | 20.4614 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 28.7402 | 28.7239 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0471 | 0.0471 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 1.3393 | 1.3392 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 51.0762 | 50.9704 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 76.7420 | 76.7359 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.3512 | 0.3500 | 0.35 % | 07/02/2012 |
|
