Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Kuwaiti Dinar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Kuwaiti Dinar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofKuwait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.0755 | 0.0755 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 0.2995 | 0.2973 | 0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 0.7357 | 0.7359 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 0.2785 | 0.2787 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0016 | 0.0016 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0037 | 0.0037 | -0.42 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.0460 | 0.0460 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.3647 | 0.3633 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 0.4390 | 0.4378 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0002 | 0.0002 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 0.3917 | 0.3910 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0036 | 0.0036 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 | 0.0002 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.2269 | 0.2274 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0327 | 0.0326 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0010 | 0.0010 | 0.66 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.2320 | 0.2308 | 0.53 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 0.7204 | 0.7206 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.0762 | 0.0762 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.0740 | 0.0740 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.1039 | 0.1039 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0002 | 0.0002 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0048 | 0.0048 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.1846 | 0.1843 | 0.16 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.2774 | 0.2775 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0013 | 0.0013 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
