|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Kuwaiti Dinar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Kuwait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.0784 | 0.0784 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 0.2642 | 0.2642 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.7642 | 0.7642 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.2772 | 0.2772 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 0.2835 | 0.2835 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0039 | 0.0039 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.0505 | 0.0505 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 0.3716 | 0.3716 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 0.4451 | 0.4451 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.4068 | 0.4068 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0034 | 0.0034 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.2252 | 0.2252 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0332 | 0.0332 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 0.7481 | 0.7481 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.0791 | 0.0791 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.0768 | 0.0768 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.1214 | 0.1214 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0062 | 0.0062 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.1947 | 0.1947 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 0.2881 | 0.2881 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0012 | 0.0012 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:06 PM | |
