Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Libyan Dinar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Libyan Dinar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofTripoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.3329 | 0.3321 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 1.3202 | 1.3074 | 0.98 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 3.2427 | 3.2359 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 1.2278 | 1.2255 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0070 | 0.0070 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0163 | 0.0163 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.2027 | 0.2023 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.6077 | 1.5974 | 0.64 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1.9349 | 1.9253 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0011 | 0.0010 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 1.7267 | 1.7193 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0159 | 0.0159 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 4.4078 | 4.3972 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0008 | 0.0008 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1443 | 0.1435 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0043 | 0.0042 | 0.90 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 1.0226 | 1.0148 | 0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 3.1753 | 3.1686 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.3360 | 0.3350 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.3260 | 0.3253 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.4578 | 0.4567 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0008 | 0.0007 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0213 | 0.0213 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.8136 | 0.8104 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 1.2225 | 1.2200 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0056 | 0.0056 | 0.55 % | 07/02/2012 |
|
