Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Moroccan Dirham
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Moroccan Dirham |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofRabat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 2.3077 | 2.3138 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 9.1515 | 9.1079 | 0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 22.4774 | 22.5427 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 8.5106 | 8.5377 | -0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0486 | 0.0487 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.1128 | 0.1136 | -0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 1.4053 | 1.4095 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 11.1439 | 11.1282 | 0.14 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 13.4118 | 13.4127 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0073 | 0.0073 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 11.9689 | 11.9774 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.1104 | 0.1108 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 30.5533 | 30.6331 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0056 | 0.0056 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 6.9317 | 6.9665 | -0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0295 | 0.0294 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 7.0886 | 7.0695 | 0.27 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 22.0103 | 22.0743 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 2.3293 | 2.3337 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 2.2596 | 2.2663 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 3.1735 | 3.1814 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0052 | 0.0052 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.1479 | 0.1483 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 5.6399 | 5.6454 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 8.4740 | 8.4992 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0388 | 0.0388 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
