Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Omani Rial
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Omani Rial |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofMuscat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.1048 | 0.1048 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 0.4158 | 0.4126 | 0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 1.0212 | 1.0212 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 0.3867 | 0.3868 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0022 | 0.0022 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0051 | 0.0051 | -0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.0638 | 0.0639 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.5063 | 0.5041 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 0.6093 | 0.6076 | 0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0003 | 0.0003 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 0.5438 | 0.5426 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0050 | 0.0050 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1.3881 | 1.3877 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0003 | 0.0003 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.3149 | 0.3156 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.0454 | 0.0453 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0013 | 0.0013 | 0.69 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3221 | 0.3203 | 0.56 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.1058 | 0.1057 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1027 | 0.1027 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.1442 | 0.1441 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0002 | 0.0002 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0067 | 0.0067 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.2562 | 0.2557 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 0.3850 | 0.3850 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0018 | 0.0018 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
