Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Qatari riyal
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Qatari riyal |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofDoha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.9907 | 0.9915 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 3.9289 | 3.9027 | 0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 9.6499 | 9.6594 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 3.6537 | 3.6584 | -0.13 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0208 | 0.0209 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0484 | 0.0487 | -0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.6033 | 0.6040 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 4.7842 | 4.7684 | 0.33 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 5.7579 | 5.7473 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0031 | 0.0031 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 5.1384 | 5.1323 | 0.12 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0474 | 0.0475 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.1170 | 13.1261 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0024 | 0.0024 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 2.9759 | 2.9851 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.4293 | 0.4285 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0127 | 0.0126 | 0.59 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 3.0432 | 3.0292 | 0.46 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 9.4494 | 9.4587 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9701 | 0.9711 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 1.3624 | 1.3632 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0022 | 0.0022 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0635 | 0.0636 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 2.4213 | 2.4190 | 0.09 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 3.6380 | 3.6419 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0166 | 0.0166 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
