Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Saudi Arabian Riyal
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Saudi Arabian Riyal |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofRiyadh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 1.0213 | 1.0210 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 4.0501 | 4.0189 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 9.9475 | 9.9470 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 3.7664 | 3.7673 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0215 | 0.0215 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0499 | 0.0501 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.6219 | 0.6219 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 4.9318 | 4.9103 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 5.9355 | 5.9184 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 5.2969 | 5.2851 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0489 | 0.0489 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.5216 | 13.5170 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0025 | 0.0025 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 3.0677 | 3.0740 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.4426 | 0.4413 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0131 | 0.0130 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 3.1371 | 3.1194 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 9.7408 | 9.7404 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 1.0308 | 1.0298 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 1.4045 | 1.4038 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0023 | 0.0023 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0654 | 0.0654 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 2.4960 | 2.4911 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 3.7502 | 3.7503 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0172 | 0.0171 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
