|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Sudanese Pound-2nd) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Khartoum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.6459 | 0.6459 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 2.1754 | 2.1754 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 6.2931 | 6.2931 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 2.2823 | 2.2823 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 2.3342 | 2.3342 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0318 | 0.0318 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.4158 | 0.4158 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 3.0597 | 3.0597 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 3.6658 | 3.6658 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.002 | 0.002 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 3.35 | 3.35 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0281 | 0.0281 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 8.235 | 8.235 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0016 | 0.0016 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 1.8548 | 1.8548 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.2734 | 0.2734 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 6.1607 | 6.1607 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.6517 | 0.6517 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.6326 | 0.6326 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0507 | 0.0507 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 1.6036 | 1.6036 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 2.3725 | 2.3725 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.01 | 0.01 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 06:22:06 PM | |
