Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Sudanese Pound
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Sudanese Pound |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofKhartoum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.7272 | 0.7273 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 2.8837 | 2.8629 | 0.73 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 7.0828 | 7.0857 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 2.6817 | 2.6836 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0153 | 0.0153 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0356 | 0.0357 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.4428 | 0.4430 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 3.5115 | 3.4979 | 0.39 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 4.2261 | 4.2159 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0023 | 0.0023 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 3.7715 | 3.7648 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0348 | 0.0348 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 9.6275 | 9.6288 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0018 | 0.0018 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 2.1842 | 2.1898 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.3151 | 0.3143 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0093 | 0.0092 | 0.65 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 2.2337 | 2.2221 | 0.52 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 6.9356 | 6.9385 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.7340 | 0.7336 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.7120 | 0.7123 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0016 | 0.0016 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0466 | 0.0466 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 1.7772 | 1.7745 | 0.15 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 2.6702 | 2.6715 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0122 | 0.0122 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
