Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Syrian Pound
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Syrian Pound |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofDamascus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 15.6046 | 15.5995 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 61.8816 | 61.4042 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 151.9894 | 151.9793 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 57.5476 | 57.5600 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.3284 | 0.3284 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.7630 | 0.7659 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 9.5025 | 9.5025 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 75.3537 | 75.0245 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 90.6890 | 90.4262 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0492 | 0.0492 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 80.9322 | 80.7497 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.7467 | 0.7467 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 206.5982 | 206.5237 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0381 | 0.0380 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 46.8712 | 46.9672 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 6.7619 | 6.7418 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.1997 | 0.1983 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 47.9321 | 47.6614 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 148.8312 | 148.8215 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 15.7504 | 15.7338 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 15.2791 | 15.2789 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 21.4591 | 21.4486 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0352 | 0.0352 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 38.1364 | 38.0604 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 57.3000 | 57.3000 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.2622 | 0.2613 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
