Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Tunisian Dinar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Tunisian Dinar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofTunis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.4092 | 0.4099 | -0.17 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 1.6226 | 1.6133 | 0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 3.9854 | 3.9931 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 1.5090 | 1.5123 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0086 | 0.0086 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0200 | 0.0201 | -0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.2492 | 0.2497 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.9759 | 1.9712 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 2.3780 | 2.3759 | 0.09 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0013 | 0.0013 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 2.1222 | 2.1216 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0196 | 0.0196 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 5.4173 | 5.4262 | -0.16 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0010 | 0.0010 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 1.2290 | 1.2340 | -0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1773 | 0.1771 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0052 | 0.0052 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 1.2569 | 1.2523 | 0.37 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 3.9026 | 3.9101 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.4130 | 0.4134 | -0.09 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.4006 | 0.4014 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.5627 | 0.5635 | -0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0009 | 0.0009 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0262 | 0.0263 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 1.5025 | 1.5055 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0069 | 0.0069 | 0.14 % | 07/02/2012 |
|
