|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (Tunisian Dinar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of Tunis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.4028 | 0.4028 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:03 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 1.3566 | 1.3566 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:03 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 3.9244 | 3.9244 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:03 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 1.4233 | 1.4233 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:03 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 1.4556 | 1.4556 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:03 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0198 | 0.0198 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:03 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.2593 | 0.2593 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Euro | EUR | 1.908 | 1.908 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| British Pound | GBP | 2.286 | 2.286 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0013 | 0.0013 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 2.0891 | 2.0891 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0176 | 0.0176 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 5.1354 | 5.1354 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.001 | 0.001 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:04 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 1.1567 | 1.1567 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1705 | 0.1705 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Omani Rial | OMR | 3.8419 | 3.8419 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.4064 | 0.4064 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.3945 | 0.3945 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.6236 | 0.6236 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0316 | 0.0316 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 1.4795 | 1.4795 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:05 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0062 | 0.0062 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 05:22:06 PM | |
