|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price (U.S. Dollar) |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time of New York |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 0.2722 | 0.2722 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Australian Dollar | AUD | 0.9169 | 0.9169 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.6525 | 2.6525 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.962 | 0.962 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9839 | 0.9839 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Algerian Dinar | DZD | 0.0134 | 0.0134 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:03 AM | |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1753 | 0.1753 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Euro | EUR | 1.2897 | 1.2897 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| British Pound | GBP | 1.5451 | 1.5451 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.412 | 1.412 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Japanese Yen | JPY | 0.0119 | 0.0119 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.471 | 3.471 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:04 AM | |
| Libyan Dinar | LYD | 0.7818 | 0.7818 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1152 | 0.1152 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Omani Rial | OMR | 2.5967 | 2.5967 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Qatar Rial | QAR | 0.2747 | 0.2747 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2666 | 0.2666 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 0.4215 | 0.4215 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Syrian Pound | SYP | 0.0214 | 0.0214 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Tunisian Dinar | TND | 0.6759 | 0.6759 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:05 AM | |
| Yemen Riyal | YER | 0.0042 | 0.0042 | 0.00 % | Sun, 05 Sep 2010 11:22:06 AM | |
