Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in U.S. Dollar
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in U.S. Dollar |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofNew York |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 0.2723 | 0.2722 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 1.0800 | 1.0716 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 2.6525 | 2.6523 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 1.0043 | 1.0045 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 0.0057 | 0.0057 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 0.0133 | 0.0134 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 0.1658 | 0.1658 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.3151 | 1.3093 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 1.5827 | 1.5781 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 1.4124 | 1.4092 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 0.0130 | 0.0130 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.6056 | 3.6043 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 0.8180 | 0.8197 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1180 | 0.1177 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0035 | 0.0035 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 0.8365 | 0.8318 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 2.5974 | 2.5972 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 0.2749 | 0.2746 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2667 | 0.2666 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 0.3745 | 0.3743 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 0.0175 | 0.0175 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 0.6656 | 0.6642 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Yemeni rial | YER | 0.0046 | 0.0046 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
