Currency Converter (arabic countries)
Currency Price Today in Yemeni rial
|
To find currency exchange rates against another currency, Please click on the selected currency in the following table. |
||||||
| Country | Currency | Code | Price in Yemeni rial |
Previous Price | Change Percent | Last update According to the time ofSanaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | 59.5044 | 59.6891 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Australian Dollar | AUD | 235.9708 | 234.9541 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Bahraini Dinar | BHD | 579.5756 | 581.5264 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Canadian Dollar | CAD | 219.4443 | 220.2448 | -0.36 % | 07/02/2012 |
|
| Djiboutian franc | DJF | 1.2521 | 1.2564 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Algerian Dinar | DZD | 2.9096 | 2.9308 | -0.72 % | 07/02/2012 |
|
| Egyptian Pound | EGP | 36.2355 | 36.3599 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 287.3435 | 287.0700 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| British Pound | GBP | 345.8209 | 346.0025 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Iraqi Dinar | IQD | 0.1877 | 0.1884 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Jordanian Dinar | JOD | 308.6158 | 308.9769 | -0.12 % | 07/02/2012 |
|
| Japanese Yen | JPY | 2.8472 | 2.8572 | -0.35 % | 07/02/2012 |
|
| Kuwaiti Dinar | KWD | 787.8132 | 790.2325 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Lebanese Pound | LBP | 0.1454 | 0.1454 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Libyan Dinar | LYD | 178.7321 | 179.7131 | -0.55 % | 07/02/2012 |
|
| Moroccan Dirham | MAD | 25.7848 | 25.7967 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Mauritanian ouguiya | MRO | 0.7613 | 0.7587 | 0.35 % | 07/02/2012 |
|
| New Zealand Dollar | NZD | 182.7779 | 182.3694 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Omani Rial | OMR | 567.5325 | 569.4435 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Qatari riyal | QAR | 60.0605 | 60.2029 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 58.2632 | 58.4623 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Sudanese Pound | SDG | 81.8291 | 82.0700 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Somali Shilling | SOS | 0.1341 | 0.1346 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Syrian Pound | SYP | 3.8133 | 3.8264 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Tunisian Dinar | TND | 145.4243 | 145.6327 | -0.14 % | 07/02/2012 |
|
| U.S. Dollar | USD | 218.5000 | 219.2500 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
