Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Émirats arabes unis dirham
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Émirats arabes unis dirham |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deDubai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar australien | AUD | 3.9656 | 3.9363 | 0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 9.7401 | 9.7426 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 3.6879 | 3.6899 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0210 | 0.0210 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0489 | 0.0491 | -0.41 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.6090 | 0.6092 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 4.8289 | 4.8094 | 0.41 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 5.8117 | 5.7967 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0032 | 0.0032 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 5.1864 | 5.1764 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0478 | 0.0479 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 13.2396 | 13.2391 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0024 | 0.0024 | 0.27 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 3.0037 | 3.0108 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.4333 | 0.4322 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0128 | 0.0127 | 0.66 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 3.0717 | 3.0553 | 0.54 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 9.5377 | 9.5402 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 1.0093 | 1.0086 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.9791 | 0.9794 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 1.3752 | 1.3750 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0023 | 0.0023 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0641 | 0.0641 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 2.4439 | 2.4399 | 0.17 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 3.6720 | 3.6732 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0168 | 0.0168 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
