Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dollar australien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dollar australien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deSydney |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.2522 | 0.2540 | -0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 2.4561 | 2.4751 | -0.76 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.9300 | 0.9374 | -0.79 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0053 | 0.0053 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0123 | 0.0125 | -1.15 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.1536 | 0.1548 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.2177 | 1.2218 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1.4655 | 1.4726 | -0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0008 | 0.0008 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 1.3079 | 1.3151 | -0.55 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0121 | 0.0122 | -0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 3.3386 | 3.3633 | -0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0006 | 0.0006 | -0.47 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.7574 | 0.7649 | -0.97 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.1093 | 0.1098 | -0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0032 | 0.0032 | -0.08 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.7746 | 0.7762 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 2.4051 | 2.4236 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.2545 | 0.2562 | -0.67 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.2469 | 0.2488 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.3468 | 0.3493 | -0.72 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0006 | 0.0006 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0162 | 0.0163 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.6163 | 0.6198 | -0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.9260 | 0.9332 | -0.77 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0042 | 0.0043 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
