Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Ddinars Bahreïnis
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Ddinars Bahreïnis |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deManama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.1027 | 0.1026 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 0.4071 | 0.4040 | 0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.3786 | 0.3787 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0022 | 0.0022 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0050 | 0.0050 | -0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.0625 | 0.0625 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.4958 | 0.4936 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 0.5967 | 0.5950 | 0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0003 | 0.0003 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 0.5325 | 0.5313 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0049 | 0.0049 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 1.3593 | 1.3589 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0003 | 0.0003 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.3084 | 0.3090 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.0445 | 0.0444 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0013 | 0.0013 | 0.69 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.3154 | 0.3136 | 0.56 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 0.9792 | 0.9792 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.1036 | 0.1035 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.1005 | 0.1005 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.1412 | 0.1411 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0002 | 0.0002 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0066 | 0.0066 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.2509 | 0.2504 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.3770 | 0.3770 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0017 | 0.0017 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
