Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dollar Canadien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dollar Canadien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deMontreal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.2712 | 0.2710 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 1.0753 | 1.0668 | 0.80 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 2.6411 | 2.6404 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0057 | 0.0057 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0133 | 0.0133 | -0.36 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.1651 | 0.1651 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.3094 | 1.3034 | 0.46 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1.5759 | 1.5710 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 1.4064 | 1.4029 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0130 | 0.0130 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 3.5900 | 3.5880 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.8145 | 0.8160 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.1175 | 0.1171 | 0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0035 | 0.0034 | 0.72 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.8329 | 0.8280 | 0.59 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 2.5862 | 2.5855 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.2737 | 0.2733 | 0.13 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.2655 | 0.2654 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.3729 | 0.3726 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0174 | 0.0174 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.6627 | 0.6612 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.9957 | 0.9955 | 0.02 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0046 | 0.0045 | 0.36 % | 07/02/2012 |
|
