Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dinar Algérien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dinar Algérien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deAlger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 20.4510 | 20.3664 | 0.42 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 81.1007 | 80.1684 | 1.16 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 199.1942 | 198.4219 | 0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 75.4207 | 75.1495 | 0.36 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.4304 | 0.4287 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 12.4538 | 12.4063 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 98.7570 | 97.9508 | 0.82 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 118.8551 | 118.0590 | 0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0645 | 0.0643 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 106.0681 | 105.4256 | 0.61 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.9786 | 0.9749 | 0.37 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 270.7633 | 269.6342 | 0.42 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0500 | 0.0496 | 0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 61.4284 | 61.3197 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 8.8620 | 8.8020 | 0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.2617 | 0.2589 | 1.08 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 62.8189 | 62.2260 | 0.95 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 195.0551 | 194.2991 | 0.39 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 20.6422 | 20.5418 | 0.49 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 20.0245 | 19.9478 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 28.1238 | 28.0030 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0461 | 0.0459 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 1.3106 | 1.3056 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 49.9808 | 49.6911 | 0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 75.0962 | 74.8100 | 0.38 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.3437 | 0.3412 | 0.73 % | 07/02/2012 |
|
