Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Livre égyptienne
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Livre égyptienne |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deCaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 1.6422 | 1.6416 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 6.5121 | 6.4619 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 15.9947 | 15.9936 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 6.0561 | 6.0574 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0346 | 0.0346 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0803 | 0.0806 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 7.9299 | 7.8952 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 9.5437 | 9.5161 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0052 | 0.0052 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 8.5169 | 8.4977 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0786 | 0.0786 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 21.7415 | 21.7336 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0040 | 0.0040 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 4.9325 | 4.9426 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.7116 | 0.7095 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0210 | 0.0209 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 5.0442 | 5.0157 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 15.6623 | 15.6613 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 1.6575 | 1.6558 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 1.6079 | 1.6079 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 2.2583 | 2.2572 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0037 | 0.0037 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.1052 | 0.1052 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 4.0133 | 4.0053 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 6.0300 | 6.0300 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0276 | 0.0275 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
