Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Euro
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Euro |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deBruxelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.2071 | 0.2079 | -0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 0.8212 | 0.8185 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 2.0170 | 2.0257 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.7637 | 0.7672 | -0.46 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0044 | 0.0044 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0101 | 0.0102 | -0.82 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.1261 | 0.1267 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1.2035 | 1.2053 | -0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0007 | 0.0007 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 1.0740 | 1.0763 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0099 | 0.0100 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 2.7417 | 2.7528 | -0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0005 | 0.0005 | -0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.6220 | 0.6260 | -0.64 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.0897 | 0.0899 | -0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0026 | 0.0026 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.6361 | 0.6353 | 0.13 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 1.9751 | 1.9836 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.2090 | 0.2097 | -0.33 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.2028 | 0.2037 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.2848 | 0.2859 | -0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0005 | 0.0005 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0133 | 0.0133 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.5061 | 0.5073 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.7604 | 0.7638 | -0.44 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0035 | 0.0035 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
