Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Livre sterling
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Livre sterling |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deLondres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.1721 | 0.1725 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 0.6823 | 0.6791 | 0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 1.6759 | 1.6807 | -0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.6346 | 0.6365 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0036 | 0.0036 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0084 | 0.0085 | -0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.1048 | 0.1051 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.8309 | 0.8297 | 0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0005 | 0.0005 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 0.8924 | 0.8930 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0082 | 0.0083 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 2.2781 | 2.2839 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0004 | 0.0004 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.5168 | 0.5194 | -0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.0746 | 0.0746 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0022 | 0.0022 | 0.41 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.5285 | 0.5271 | 0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 1.6411 | 1.6458 | -0.28 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.1737 | 0.1740 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.1685 | 0.1690 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.2366 | 0.2372 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0004 | 0.0004 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0110 | 0.0111 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.4205 | 0.4209 | -0.09 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.6318 | 0.6337 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0029 | 0.0029 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
