Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dinar iraquien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dinar iraquien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deBagdad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 316.9935 | 316.8899 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 1,257.0710 | 1,247.3732 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 3,087.5332 | 3,087.3284 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 1,169.0303 | 1,169.2816 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 6.6705 | 6.6705 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 15.5001 | 15.5594 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 193.0348 | 193.0348 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1,530.7451 | 1,524.0569 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1,842.2677 | 1,836.9299 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 1,644.0678 | 1,640.3608 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 15.1677 | 15.1689 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 4,196.8632 | 4,195.3505 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.7745 | 0.7721 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 952.1472 | 954.0984 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 137.3618 | 136.9547 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 4.0557 | 4.0277 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 973.7001 | 968.2008 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 3,023.3766 | 3,023.1803 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 319.9560 | 319.6178 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 310.3818 | 310.3768 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 435.9224 | 435.7103 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.7145 | 0.7145 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 20.3141 | 20.3141 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 774.7088 | 773.1651 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 1,164.0000 | 1,164.0000 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 5.3272 | 5.3090 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
