Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dinar jordanien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dinar jordanien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deAmman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.1928 | 0.1932 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 0.7646 | 0.7604 | 0.55 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 1.8780 | 1.8821 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.7111 | 0.7128 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0041 | 0.0041 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0094 | 0.0095 | -0.61 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.1174 | 0.1177 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.9311 | 0.9291 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1.1206 | 1.1198 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0006 | 0.0006 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0092 | 0.0092 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 2.5527 | 2.5576 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.5791 | 0.5816 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.0835 | 0.0835 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0025 | 0.0025 | 0.47 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.5923 | 0.5902 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 1.8390 | 1.8430 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.1946 | 0.1948 | -0.12 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.1888 | 0.1892 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.2651 | 0.2656 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0004 | 0.0004 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0124 | 0.0124 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.4712 | 0.4713 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.7080 | 0.7096 | -0.23 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0032 | 0.0032 | 0.12 % | 07/02/2012 |
|
