Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en yens japonais
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en yens japonais |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deTokyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 20.8992 | 20.8907 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 82.8781 | 82.2322 | 0.79 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 203.5597 | 203.5300 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 77.0736 | 77.0841 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.4398 | 0.4397 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 1.0219 | 1.0257 | -0.37 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 12.7267 | 12.7257 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 100.9213 | 100.4724 | 0.45 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 121.4599 | 121.0983 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0659 | 0.0659 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 108.3927 | 108.1397 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 276.6973 | 276.5756 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0511 | 0.0509 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 62.7746 | 62.8983 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 9.0562 | 9.0286 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.2674 | 0.2655 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 64.1956 | 63.8280 | 0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 199.3299 | 199.3011 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 21.0946 | 21.0706 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 20.4633 | 20.4614 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 28.7402 | 28.7239 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0471 | 0.0471 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 1.3393 | 1.3392 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 51.0762 | 50.9704 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 76.7420 | 76.7359 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.3512 | 0.3500 | 0.35 % | 07/02/2012 |
|
