Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dinar koweïtien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dinar koweïtien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment dele Koweït |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.0755 | 0.0755 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 0.2995 | 0.2973 | 0.74 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 0.7357 | 0.7359 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.2785 | 0.2787 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0016 | 0.0016 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0037 | 0.0037 | -0.42 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.0460 | 0.0460 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.3647 | 0.3633 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 0.4390 | 0.4378 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0002 | 0.0002 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 0.3917 | 0.3910 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0036 | 0.0036 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0002 | 0.0002 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.2269 | 0.2274 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.0327 | 0.0326 | 0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0010 | 0.0010 | 0.66 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.2320 | 0.2308 | 0.53 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 0.7204 | 0.7206 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.0762 | 0.0762 | 0.07 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.0740 | 0.0740 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.1039 | 0.1039 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0002 | 0.0002 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0048 | 0.0048 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.1846 | 0.1843 | 0.16 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.2774 | 0.2775 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0013 | 0.0013 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
