Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Livre libanaise
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Livre libanaise |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deBeyrouth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 409.3137 | 410.4051 | -0.27 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 1,623.1768 | 1,615.4769 | 0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 3,986.7374 | 3,998.4086 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 1,509.4954 | 1,514.3403 | -0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 8.6132 | 8.6390 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 20.0143 | 20.1510 | -0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 249.2537 | 250.0000 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1,976.5549 | 1,973.8108 | 0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 2,378.8044 | 2,379.0135 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 1.2912 | 1.2951 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 2,122.8814 | 2,124.4363 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 19.5851 | 19.6453 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 5,419.1455 | 5,433.4114 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 1,229.4479 | 1,235.6557 | -0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 177.3667 | 177.3705 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 5.2369 | 5.2163 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1,257.2777 | 1,253.9198 | 0.27 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 3,903.8961 | 3,915.3302 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 413.1391 | 413.9380 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 400.7765 | 401.9700 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 562.8792 | 564.2897 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.9227 | 0.9254 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 26.2304 | 26.3089 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 1,000.3328 | 1,001.3285 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 1,503.0000 | 1,507.5000 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 6.8787 | 6.8757 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
