Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dinar libyen
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dinar libyen |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deTripoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.3329 | 0.3321 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 1.3202 | 1.3074 | 0.98 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 3.2427 | 3.2359 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 1.2278 | 1.2255 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0070 | 0.0070 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0163 | 0.0163 | -0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.2027 | 0.2023 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.6077 | 1.5974 | 0.64 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1.9349 | 1.9253 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0011 | 0.0010 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 1.7267 | 1.7193 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0159 | 0.0159 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 4.4078 | 4.3972 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0008 | 0.0008 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.1443 | 0.1435 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0043 | 0.0042 | 0.90 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1.0226 | 1.0148 | 0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 3.1753 | 3.1686 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.3360 | 0.3350 | 0.31 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.3260 | 0.3253 | 0.21 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.4578 | 0.4567 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0008 | 0.0007 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0213 | 0.0213 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.8136 | 0.8104 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 1.2225 | 1.2200 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0056 | 0.0056 | 0.55 % | 07/02/2012 |
|
