Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dirham marocain
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dirham marocain |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deRabat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 2.3077 | 2.3138 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 9.1515 | 9.1079 | 0.48 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 22.4774 | 22.5427 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 8.5106 | 8.5377 | -0.32 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0486 | 0.0487 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.1128 | 0.1136 | -0.68 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 1.4053 | 1.4095 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 11.1439 | 11.1282 | 0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 13.4118 | 13.4127 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0073 | 0.0073 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 11.9689 | 11.9774 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.1104 | 0.1108 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 30.5533 | 30.6331 | -0.26 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0056 | 0.0056 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 6.9317 | 6.9665 | -0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0295 | 0.0294 | 0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 7.0886 | 7.0695 | 0.27 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 22.0103 | 22.0743 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 2.3293 | 2.3337 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 2.2596 | 2.2663 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 3.1735 | 3.1814 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0052 | 0.0052 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.1479 | 0.1483 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 5.6399 | 5.6454 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 8.4740 | 8.4992 | -0.30 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0388 | 0.0388 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
