Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Rial omanais
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Rial omanais |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deMuscat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.1048 | 0.1048 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 0.4158 | 0.4126 | 0.77 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 1.0212 | 1.0212 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 0.3867 | 0.3868 | -0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0022 | 0.0022 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0051 | 0.0051 | -0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.0638 | 0.0639 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 0.5063 | 0.5041 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 0.6093 | 0.6076 | 0.28 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0003 | 0.0003 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 0.5438 | 0.5426 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0050 | 0.0050 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 1.3881 | 1.3877 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0003 | 0.0003 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.3149 | 0.3156 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.0454 | 0.0453 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0013 | 0.0013 | 0.69 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.3221 | 0.3203 | 0.56 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.1058 | 0.1057 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.1027 | 0.1027 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.1442 | 0.1441 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0002 | 0.0002 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0067 | 0.0067 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.2562 | 0.2557 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 0.3850 | 0.3850 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0018 | 0.0018 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
