Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en riyal qatari
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en riyal qatari |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deDoha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.9907 | 0.9915 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 3.9289 | 3.9027 | 0.67 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 9.6499 | 9.6594 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 3.6537 | 3.6584 | -0.13 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0208 | 0.0209 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0484 | 0.0487 | -0.49 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.6033 | 0.6040 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 4.7842 | 4.7684 | 0.33 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 5.7579 | 5.7473 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0031 | 0.0031 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 5.1384 | 5.1323 | 0.12 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0474 | 0.0475 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 13.1170 | 13.1261 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0024 | 0.0024 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 2.9759 | 2.9851 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.4293 | 0.4285 | 0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0127 | 0.0126 | 0.59 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 3.0432 | 3.0292 | 0.46 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 9.4494 | 9.4587 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.9701 | 0.9711 | -0.10 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 1.3624 | 1.3632 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0022 | 0.0022 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0635 | 0.0636 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 2.4213 | 2.4190 | 0.09 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 3.6380 | 3.6419 | -0.11 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0166 | 0.0166 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
