Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en riyal saoudien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en riyal saoudien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deRiyad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 1.0213 | 1.0210 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 4.0501 | 4.0189 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 9.9475 | 9.9470 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 3.7664 | 3.7673 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0215 | 0.0215 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0499 | 0.0501 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.6219 | 0.6219 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 4.9318 | 4.9103 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 5.9355 | 5.9184 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 5.2969 | 5.2851 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0489 | 0.0489 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 13.5216 | 13.5170 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0025 | 0.0025 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 3.0677 | 3.0740 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.4426 | 0.4413 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0131 | 0.0130 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 3.1371 | 3.1194 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 9.7408 | 9.7404 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 1.0308 | 1.0298 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 1.4045 | 1.4038 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0023 | 0.0023 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0654 | 0.0654 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 2.4960 | 2.4911 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 3.7502 | 3.7503 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0172 | 0.0171 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
