Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en livre soudanaise
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en livre soudanaise |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deKhartoum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.7272 | 0.7273 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 2.8837 | 2.8629 | 0.73 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 7.0828 | 7.0857 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 2.6817 | 2.6836 | -0.07 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0153 | 0.0153 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0356 | 0.0357 | -0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.4428 | 0.4430 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 3.5115 | 3.4979 | 0.39 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 4.2261 | 4.2159 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0023 | 0.0023 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 3.7715 | 3.7648 | 0.18 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0348 | 0.0348 | -0.06 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 9.6275 | 9.6288 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0018 | 0.0018 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 2.1842 | 2.1898 | -0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.3151 | 0.3143 | 0.25 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0093 | 0.0092 | 0.65 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 2.2337 | 2.2221 | 0.52 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 6.9356 | 6.9385 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.7340 | 0.7336 | 0.06 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.7120 | 0.7123 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0016 | 0.0016 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0466 | 0.0466 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 1.7772 | 1.7745 | 0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 2.6702 | 2.6715 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0122 | 0.0122 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
