Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Livre syrienne
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Livre syrienne |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deDamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 15.6046 | 15.5995 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 61.8816 | 61.4042 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 151.9894 | 151.9793 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 57.5476 | 57.5600 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.3284 | 0.3284 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.7630 | 0.7659 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 9.5025 | 9.5025 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 75.3537 | 75.0245 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 90.6890 | 90.4262 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0492 | 0.0492 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 80.9322 | 80.7497 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.7467 | 0.7467 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 206.5982 | 206.5237 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0381 | 0.0380 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 46.8712 | 46.9672 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 6.7619 | 6.7418 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.1997 | 0.1983 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 47.9321 | 47.6614 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 148.8312 | 148.8215 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 15.7504 | 15.7338 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 15.2791 | 15.2789 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 21.4591 | 21.4486 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0352 | 0.0352 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 38.1364 | 38.0604 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 57.3000 | 57.3000 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.2622 | 0.2613 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
