Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Dinar tunisien
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Dinar tunisien |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deTunis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.4092 | 0.4099 | -0.17 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 1.6226 | 1.6133 | 0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 3.9854 | 3.9931 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 1.5090 | 1.5123 | -0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0086 | 0.0086 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0200 | 0.0201 | -0.58 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.2492 | 0.2497 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.9759 | 1.9712 | 0.24 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 2.3780 | 2.3759 | 0.09 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0013 | 0.0013 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 2.1222 | 2.1216 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0196 | 0.0196 | -0.21 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 5.4173 | 5.4262 | -0.16 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0010 | 0.0010 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 1.2290 | 1.2340 | -0.40 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.1773 | 0.1771 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0052 | 0.0052 | 0.50 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1.2569 | 1.2523 | 0.37 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 3.9026 | 3.9101 | -0.19 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.4130 | 0.4134 | -0.09 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.4006 | 0.4014 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.5627 | 0.5635 | -0.15 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0009 | 0.0009 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0262 | 0.0263 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 1.5025 | 1.5055 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0069 | 0.0069 | 0.14 % | 07/02/2012 |
|
