Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en Etats-Unis Dollar
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en Etats-Unis Dollar |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deNew York |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 0.2723 | 0.2722 | 0.03 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 1.0800 | 1.0716 | 0.78 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 2.6525 | 2.6523 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 1.0043 | 1.0045 | -0.02 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 0.0057 | 0.0057 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 0.0133 | 0.0134 | -0.38 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 0.1658 | 0.1658 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 1.3151 | 1.3093 | 0.44 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 1.5827 | 1.5781 | 0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 1.4124 | 1.4092 | 0.23 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 0.0130 | 0.0130 | -0.01 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 3.6056 | 3.6043 | 0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 0.8180 | 0.8197 | -0.20 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 0.1180 | 0.1177 | 0.30 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.0035 | 0.0035 | 0.70 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0.8365 | 0.8318 | 0.57 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 2.5974 | 2.5972 | 0.01 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 0.2749 | 0.2746 | 0.11 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 0.2667 | 0.2666 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 0.3745 | 0.3743 | 0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 0.0175 | 0.0175 | 0.00 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 0.6656 | 0.6642 | 0.20 % | 07/02/2012 |
|
| rial yéménite | YER | 0.0046 | 0.0046 | 0.34 % | 07/02/2012 |
|
