Convertisseur de devises (pays arabes)
Prix Monnaie Aujourd'hui en rial yéménite
|
Pour trouver des taux de change devise contre une autre, S'il vous plaît cliquer sur la devise sélectionnée dans le tableau suivant. |
||||||
| Pays | Monnaie | Code | Prix en rial yéménite |
Précédent Prix | Changer pour cent | Dernière mise à jour Selon le moment deSanaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis dirham | AED | 59.5044 | 59.6891 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar australien | AUD | 235.9708 | 234.9541 | 0.43 % | 07/02/2012 |
|
| Ddinars Bahreïnis | BHD | 579.5756 | 581.5264 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar Canadien | CAD | 219.4443 | 220.2448 | -0.36 % | 07/02/2012 |
|
| Franc Djiboutien | DJF | 1.2521 | 1.2564 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar Algérien | DZD | 2.9096 | 2.9308 | -0.72 % | 07/02/2012 |
|
| Livre égyptienne | EGP | 36.2355 | 36.3599 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Euro | EUR | 287.3435 | 287.0700 | 0.10 % | 07/02/2012 |
|
| Livre sterling | GBP | 345.8209 | 346.0025 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar iraquien | IQD | 0.1877 | 0.1884 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar jordanien | JOD | 308.6158 | 308.9769 | -0.12 % | 07/02/2012 |
|
| yens japonais | JPY | 2.8472 | 2.8572 | -0.35 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar koweïtien | KWD | 787.8132 | 790.2325 | -0.31 % | 07/02/2012 |
|
| Livre libanaise | LBP | 0.1454 | 0.1454 | -0.04 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar libyen | LYD | 178.7321 | 179.7131 | -0.55 % | 07/02/2012 |
|
| Dirham marocain | MAD | 25.7848 | 25.7967 | -0.05 % | 07/02/2012 |
|
| Ouguiya mauritanien | MRO | 0.7613 | 0.7587 | 0.35 % | 07/02/2012 |
|
| Dollar néo-zélandais | NZD | 182.7779 | 182.3694 | 0.22 % | 07/02/2012 |
|
| Rial omanais | OMR | 567.5325 | 569.4435 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| riyal qatari | QAR | 60.0605 | 60.2029 | -0.24 % | 07/02/2012 |
|
| riyal saoudien | SAR | 58.2632 | 58.4623 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| livre soudanaise | SDG | 81.8291 | 82.0700 | -0.29 % | 07/02/2012 |
|
| Shilling de Somalie | SOS | 0.1341 | 0.1346 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Livre syrienne | SYP | 3.8133 | 3.8264 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
| Dinar tunisien | TND | 145.4243 | 145.6327 | -0.14 % | 07/02/2012 |
|
| Etats-Unis Dollar | USD | 218.5000 | 219.2500 | -0.34 % | 07/02/2012 |
|
