آخر تحديث: 19-05-2012 06:00:03 am بتوقيت مدينة هراري
| وحدة الذهب | السعر الحالي بالدولار الزيمبابوي |
|---|---|
| أوقية الذهب | 576181.21 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18,526.73 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16,981.47 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16,207.63 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13,890.58 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10,810.15 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9,263.36 |
